Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.12 - 0.2 |
Si | max 0.35 |
Mn | 0.4 - 0.9 |
Ni | max 0.3 |
P | max 0.025 |
S | max 0.01 |
Cr | max 0.3 |
Mo | 0.25 - 0.35 |
N | max 0.012 |
Cu | max 0.3 |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 4-5 mm, 2-3 mm, 1-2 mm, 0-1 mm, >5 mm, 3-4 mm |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | max 0.18 |
Si | max 0.4 |
Mn | 0.9 - 1.4 |
P | max 0.025 |
S | max 0.015 |
Mo | 0.4 - 0.6 |
V | 0.04 - 0.08 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial & Construction |
Thickness | 4-5 mm, 0-1 mm, 2-3 mm, >5 mm, 1-2 mm, 3-4 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.2 |
Si | 0.13-0.60 |
Mn | 0.84-1.72 |
P | 0.030 |
S | 0.030 |
Cu | ≤0.38 |
Ni | ≤0.63 |
Cr | ≤0.34 |
Mo | ≤0.33 |
V | ≤0.08 |
Co | ≤0.05 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
65-100 | 415 | 585-705 | 20% |
100 | 415 | 585-705 | 20% |
06-65 | 415 | 585-705 | 20% |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Thickness | 3-4 mm, 2-3 mm, 4-5 mm, >5 mm, 1-2 mm, 0-1 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.17 |
Mn | 1.6 |
P | 0.035 |
S | 0.015 |
Si | 0.35 |
Cr | 0.25 |
V | 0.11 |
Cu | 0.35 |
N | 0.030 |
Nb | 0.050 |
Al | 0.06 |
Properties | |
Density (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 |
Poisson's Ratio | 0.27-0.30 |
Elastic Modulus (GPa) | 190-210 |
Steel Grade | 304L, 304LN, 309, 309S, 310, 316, 316H, 316L, 321, 321H, 347, 347H, 348, 348H |
Surface Treatment | Hot Rolled, Coated, Painted |
Type | Plate |
Size | As Per Requirement |
Standard | ASTM, AISI |
Thickness | >5 mm, 0-1 mm, 2-3 mm, Or As Per Requirement, 4-5 mm, 3-4 mm, 1-2 mm |
Place Of Origin | India |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Rust Proof | Non Rust Proof |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Condition | New |
Usage/Application | Construction |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 1-2 mm, 3-4 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C | 0.06-0.10 |
Si | 0.6 |
Mn | 1.50-1.80 |
P | 0.020 |
S | 0.015 |
Cr | ≤ 0.20 |
Mo | 0.30-0.40 |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, >5 mm, 4-5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.34 - 0.42 |
Si | 0.70-0.90 |
Mn | 0.90-1.20 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 3-4 mm, >5 mm, 1-2 mm |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
We are:
1.5113 - 8MnSi7 Plate Stockist
1.5113 - 8MnSi7 Plate Supplier
1.5113 - 8MnSi7 Plate Trader
1.5113 - 8MnSi7 Plate Dealer
1.5113 - 8MnSi7 Plate Manufacturer
1.5113 - 8MnSi7 Plate Exporter
Element | % |
C | max 0.1 |
Si | 0.9 - 1.1 |
Mn | 1.6 - 1.8 |
P | max 0.025 |
S | max 0.025 |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 1-2 mm, 3-4 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.47 - 0.55 |
Si | 1.50 - 1.80 |
Mn | 0.50 - 0.80 |
P | 0.045 |
S | 0.045 |
Cr | - |
Mo | - |
others | N 0.007 |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Thickness | >5 mm, 0-1 mm, 1-2 mm, 3-4 mm, 2-3 mm, 4-5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.20 |
Mn | 1.15-1.50 |
P | 0.035 |
S | 0.03 |
Si | 0.15-0.50 |
V | 0.04-0.11 |
N | 0.03 |
Properties | |
Density (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 |
Poisson's Ratio | 0.27-0.30 |
Elastic Modulus (GPa) | 190-210 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 0-1 mm, 2-3 mm, 1-2 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | ≤0.10 |
Mn | 1.1-1.65 |
P | ≤0.025 |
S | ≤0.01 |
Si | 0.1-0.50 |
Ni | ≤0.40 |
Cr | ≤0.20 |
Mo | ≤0.06 |
Cu | ≤0.35 |
V | ≤0.10 |
Nb | ≤0.05 |
Al | ≤0.08 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
5t≤300 | 450 | 540-690 | 18 |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, 0-1 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C | 0.35 - 0.42 |
Si | 1.5 - 1.8 |
Mn | 0.5 - 0.8 |
P | max 0.025 |
S | max 0.025 |
- | Cu 10Sn < 0.6 |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 4-5 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C | 0.35 - 0.4 |
Si | max 0.3 |
Mn | 0.6 - 0.9 |
P | max 0.025 |
S | max 0.025 |
Mo | 0.2 - 0.3 |
Cu | max 0.25 |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 4-5 mm, >5 mm, 0-1 mm, 3-4 mm, 1-2 mm, 2-3 mm |
Certification | ISO |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C | max 0.2 |
Si | max 0.4 |
Mn | 0.9 - 1.5 |
Ni | max 0.3 |
P | max 0.015 |
S | max 0.005 |
Cr | max 0.3 |
Mo | 0.45 - 0.6 |
N | max 0.012 |
Cu | max 0.3 |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 1-2 mm, 3-4 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Delivery Time | 7-10 Days or As Per Requirement |
Element | % |
Ni | Balance |
Fe | 0.40 max |
C | 0.15 max |
Mn | 0.35 max |
Si | 0.35 max |
Cu | 0.25 max |
S | 0.01 max |
Applications of ASTM B162 Plates |
Electronic Industries |
Chemical Industries |
Soap Industries |
Aerospace Industries |
Food Industries |
Fabrication Industries |
Tensile Strength min, psi | annealed | 55,000 |
Yield (0.2% offset) min, psi | annealed | 15,000 |
Elongation | annealed | 40 |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.20 |
Mn | 1.15-1.50 |
P | 0.035 |
S | 0.03 |
Si | 0.15-0.50 |
Nb | 0.05 |
Properties | |
Density (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 |
Poisson's Ratio | 0.27-0.30 |
Elastic Modulus (GPa) | 190-210 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 4-5 mm, 1-2 mm, 3-4 mm, 0-1 mm, 2-3 mm, >5 mm |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.05-0.17 |
Mn | 0.40-0.65 |
P | 0.025 |
S | 0.025 |
Si | 0.50-0.80 |
Cr | 1.00-1.50 |
Mo | 0.45-0.65 |
V | - |
Tensile (MPa) | Yield (MPa) | Elong. (50mm) |
515 - 690 | 310 min | 22% min |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 1-2 mm, 2-3 mm, 4-5 mm, >5 mm, 3-4 mm, 0-1 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.18 |
Si | 0.6 |
Mn | 1.65 |
P | 0.025 |
S | 0.035 |
V | 0.08 |
Ni | 0.020 |
Co | 0.10 |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 0-1 mm, 3-4 mm, >5 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 4-5 mm |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.17 - 0.25 |
Si | 0.15 - 0.35 |
Mn | 0.50 - 0.80 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Cr | 0.20 - 0.40 |
Mo | 0.45 - 0.55 |
Ni | ≤0.30 |
Others | V 0.25 - 0.35 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | >5 mm, 2-3 mm, 1-2 mm, 0-1 mm, 3-4 mm, 4-5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.42 - 0.50 |
Si | 1.5 - 2.0 |
Mn | 0.5 - 0.8 |
P | max 0.025 |
S | max 0.025 |
- | Cu 10Sn < 0.6 |
Size | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Delivery Time | 7-10 days or as per requirement |
Element | % |
C | 0.18 |
Si | 0.6 |
Mn | 1.65 |
P | 0.025 |
S | 0.035 |
V | 0.08 |
Ni | 0.020 |
Co | 0.10 |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, 3-4 mm, 2-3 mm, 1-2 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.22 |
Si | 0.15-0.50 |
Mn | 1.15-1.50 |
P | 0.035 |
S | 0.04 |
N | 0.01-0.03 |
V | 0.04-0.11 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | >5 mm, 3-4 mm, 1-2 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | (%) |
C | 0.190 - 0.250 |
Mn | 1.35 - 1.65 |
S | 0.05 |
P | 0.04 |
Fe | 98.01 - 98.46 |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Thickness | >5 mm, 3-4 mm, 1-2 mm |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.08 |
Mn | 0.95-1.50 |
P | 0.015 |
S | 0.006 |
Si | 0.15-0.35 |
Cu | 0.90-1.20 |
Ni | 0.65-1.00 |
Cr | 0.40-0.65 |
Mo | 0.40-0.65 |
V | 0.04 - 0.08 |
Al | 0.02 - 0.05 |
Ni | 0.015 |
Nb | 0.01-0.03 |
Yield strength (min) | 100 ksi (690 Mpa) |
Tensile strength | 110-130 ksi (760-895 Mpa) |
Elongation in 2" (50 mm)min | 18% |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Thickness | 1-2 mm, 2-3 mm, 4-5 mm, >5 mm, 0-1 mm, 3-4 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.18-0.25 |
Si | 0.20-0.40 |
Mn | 0.40-0.70 |
P | 0.030 |
S | 0.030 |
Cr | ≤ 0.30 |
Mo | 0.30-0.40 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 1-2 mm, 3-4 mm, >5 mm, 0-1 mm, 2-3 mm, 4-5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.15 - 0.2 |
Si | max 0.6 |
Mn | 0.8 - 1.2 |
Ni | max 0.4 |
P | max 0.02 |
S | max 0.02 |
Cr | max 0.3 |
Mo | 0.45 - 0.65 |
V | max 0.05 |
Cu | max 0.3 |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 4-5 mm, >5 mm, 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.68 - 0.75 |
Si | 1.50 - 1.80 |
Mn | 0.60 - 0.80 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.17 |
Si | 0.15-0.40 |
Mn | 0.9 |
P | 0.035 |
S | 0.04 |
Cu (min) | 0.20 |
Thickness | Yield | Tensile | Elongation |
mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
t50 | 345-450 | 185 | 28 |
50 | 345-450 | 185 | 25 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | >5 mm, 4-5 mm, 1-2 mm, 0-1 mm, 2-3 mm, 3-4 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.7-0.11 |
Si | 0.55-0.75 |
Mn | 1.03-1.27 |
P | 0.20 |
S | 0.20 |
Cr | 0.12 |
Mo | 0.12 |
Ni | 0.12 |
Al | 0.20 |
Cu | 0.17 |
Ti Zr | 0.13 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.42-0.50 |
Si | 0.70-0.90 |
Mn | 0.90-1.20 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 3-4 mm, >5 mm, 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 4-5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.22 - 0.29 |
Si | max 0.4 |
Mn | max 1.5 |
Ni | max 0.4 |
P | max 0.025 |
S | max 0.035 |
Mo | 0.15 - 0.25 |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.06 - 0.1 |
Si | 0.1 - 0.35 |
Mn | 0.6 - 0.8 |
P | max 0.025 |
S | max 0.01 |
Cr | max 0.2 |
Mo | 0.4 - 0.5 |
Ti | max 0.06 |
Al | max 0.06 |
Cu | max 0.3 |
B | 0.002 - 0.006 |
Grade | 400 series, 600 series, 500 series, 300 series, 200 series |
Material | Stainless Steel |
Finish | Unpolished, Polished |
Size | As Per Requirement |
Packaging Type | Coils |
Product Type | Coils |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, 3-4 mm, 2-3 mm, >5 mm, 1-2 mm |
Grade | SS 304H |
Material | SS |
Standards | ANSI/ASME B16.11 & BS3799 |
Finishing | Powder Coated, Painted |
Element | % |
C | 0.18-0.25 |
Si | 0.20-0.40 |
Mn | 0.40-0.70 |
P | 0.030 |
S | 0.030 |
Cr | ≤ 0.30 |
Mo | 0.30-0.40 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Element | % |
C | 0.15 - 0.23 |
Si | max 0.6 |
Mn | 0.5 - 1 |
Ni | max 0.4 |
P | max 0.025 |
S | max 0.02 |
Cr | max 0.3 |
Mo | 0.4 - 0.6 |
V | max 0.05 |
Cu | max 0.3 |
Size | As Per Requirement |
Grade | 1.5015, G8Mn7 |
Element | % |
C | 0.06-0.10 |
Si | 0.60 |
Mn | 1.50-1.80 |
P | 0.020 |
S | 0.015 |
Nb | ≤0.05 |
V | ≤ 0.10 |
N | ≤ 0.02 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Element | % |
C | 0.38 - 0.45 |
Si | 0.15 - 0.35 |
Mn | 1.60 - 1.90 |
P | 0.35 |
S | 0.35 |
V | 0.7 - 0.12 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Element | % |
C | 0.45 - 0.53 |
Si | 0.70 - 1.10 |
Mn | 90 - 1.20 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Element | % |
C | ≤0.19 |
Si | 0.20 - 0.50 |
Mn | 1.40 - 1.70 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Cr | - |
Mo | 0.20 - 0.50 |
Ni | ≤1.00 |
Others | V ≤0.19N≤0.020 |
*Your information is safe with us.
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Form | Plates |
Sizes | As Per Requirement |
Material Grade | Monel 400,UNS N04400,Monel K500,UNS N05500,Monel R405,UNS N04405 |
Color | Silver |
Material | Monel |
Type | Plates |
Test Certificate | Available |
Size | As Per Requirement |
Customisation | Customised |
Is It Anodised | Anodised |
Certification | Available |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Condition | New |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |