Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.17 |
Si | 0.08-0.45 |
Mn | 0.98 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Thickness | Yield | Tensile | Elongation |
mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
06-50 | 165 | 310-450 | 30% |
50-200 | 165 | 310-450 | 27% |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C | 0.18-0.25 |
Si | 0.13-0.45 |
Mn | 0.90-0.98 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Tensile strength, kis [MPa] | 65-85 [450-585] |
Yield strength, min, kis [MPa] | 37 [255] |
Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | 19 |
Elongation in 2 in. [50 mm], min, % | 23 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.20-0.27 |
Si | 0.13-0.45 |
Mn | 0.90-0.98 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Tensile strength, kis [MPa] | 70-90 [485-620] |
Yield strength, min, kis [MPa] | 40 [275 |
Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | 17 |
Elongation in 2 in. [50 mm], min, % | 21 |
*Your information is safe with us.
Steel Grade | A515 |
Standard | ASTM |
Thickness mm | 200- 50 |
Elongation Min % | 21, 25 |
Tensile Mpa | 415-550 |
Yield Min Mpa | 220 |
Element | % |
C | 0.24-0.31 |
Mn | 0.98 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Si | 0.13-0.45 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Tensile strength ksi (Mpa) | 105-125 (725-860) |
Yield strength , Min , ksi (Mpa) | 85 (585) |
Elongation 2in (50mm) ,%, A | 14 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.12-0.21 |
Mn | 0.95-1.30 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Si | 0.20-0.35 |
Ni | 0.30-0.70 |
Cr | 0.40-0.65 |
Mo | 0.20-0.30 |
V | 0.03-0.08 |
Ti | - |
Zr | - |
Cu | - |
B | 0.001-0.005 |
Nb | - |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
20 | 690 | 760-895 | 18 |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 |
65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Length | As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.24 |
Si | 0.13–0.55 |
Mn | 0.64-1.46 |
P | 0,035 |
S | 0,035 |
Cu | 0.38 |
Cr | 0.29 |
Ni | 0.28 |
Mo | 0.09 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
06-65 | 415 | 550-690 | 22% |
65-100 | 380 | 515-655 | 20% |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.27 |
Si | 0.04 |
Mn | 1.35 |
P | 0.05 |
S | 0.4 |
Cu | 0.2 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.2 |
Si | 0.15-0.50 |
Mn | 0.70-1.35 |
P | 0.035 |
S | 0.04 |
Cr | 0.25 |
Cu | 0.35 |
Mo | 0.08 |
Ni | 0.25 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 1-2 mm, 3-4 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
I Deal In | New Only |
Certification | ISO |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.10-0.23 |
Si | 0.13-0.37 |
Mn | 0.87-1.41 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Ni | 0.27-0.73 |
Cr | 0.36-0.69 |
Mo | 0.17-0.33 |
B | ≥0.0005 |
V | 0.02-0.09 |
Cu | - |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
06-65 | 690 | 795-930 | 16% |
65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.13 |
Mn | 0.9 |
P | 0.035 |
S | 0.040 |
Si | 0.15-0.30 |
Ni | 8.50-9.50 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Elongation Min % |
5 < t30 | 585-820 | 18 |
30 < t | 575-820 | 18 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.08-0.22 |
Si | 0.13-0.37 |
Mn | 0.55-1.10 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Cr | 0.36-0.69 |
Mo | 0.36-0.64 |
B | 0.0005-0.006 |
V | 0.02-0.09 |
Ni | 0.67-1.03 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
06-65 | 690 | 795-930 | 16% |
65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
≤ 40 mm | > 40 mm | |||||||||
A537 Class 1 | 0.24 | 0.15/0.50 | 0.70/1.35 | 1.00/1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.35 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.27 |
Si | 0.15-0.40 |
Mn | 0.9 |
P | 0.035 |
S | 0.04 |
Cu (min) | 0.2 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
t≤50 | 415-550 | 230 | 23 |
50 | 415-550 | 230 | 20 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.10-0.20 |
Mn | 0.60-1.00 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Si | 0.15-0.35 |
Ni | 0.70-1.00 |
Cr | 0.40-0.65 |
Mo | 0.40-0.60 |
V | 0.03-0.08 |
Ti | - |
Zr | - |
Cu | 0.15-0.50 |
B | 0.001-0.005 |
Nb | - |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
20 | 690 | 760-895 | 18 |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 |
65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.14-0.21 |
Mn | 0.95-1.30 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Si | 0.15-0.35 |
Ni | 1.20-1.50 |
Cr | 1.00-1.50 |
Mo | 0.40-0.60 |
V | 0.03-0.08 |
Ti | - |
Zr | - |
Cu | - |
B | - |
Nb | - |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
20 | 690 | 760-895 | 18 |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 |
65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.24 |
Si | 0.13–0.55 |
Mn | 0.64-1.46 |
P | 0,035 |
S | 0,035 |
Cu | 0.38 |
Cr | 0.29 |
Ni | 0.28 |
Mo | 0.09 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
06-65 | 380 | 550-690 | 22% |
65-100 | 345 | 515-655 | 20% |
100-150 | 275 | 485-620 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.22 |
Si | 0.08-0.45 |
Mn | 0.98 |
P | 0.035 |
Si | 0.035 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
06-50 | 185 | 345-485 | 28% |
50-200 | 185 | 345-485 | 25% |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | ≤0.27 |
Mn | ≤1.35 |
P | ≤0.04 |
S | ≤0.05 |
Si | ≤0.40 |
Cu | ≥0.20 |
Ni |
Thickness | Yield | Tensile | Elongation |
Strength | Strength | ||
mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
5t≤300 | 380 | 485-690 | 17% |
Thickness | 1-2 mm, 3-4 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Certification | ISO |
Element | % |
C max | 0.15 |
Mn | 2.00 |
S | 0.03 |
N | - |
Cu | 0.30 |
Si | 1.00 |
P | 0.045 |
Cr | 17/19 |
Ni | 8/10 |
Mo | - |
Yield Strength [MPa] | Tensile Strength [MPa] |
345 | 550 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | Max % |
C | 0.18 |
Si | 0.4 |
Mn | 0.50-1.40 |
P | 0.03 |
S | 0.03 |
AL | 0.02 |
Cr | 0.3 |
Cu | 0.3 |
Mo | 0.08 |
N | 0.02 |
Nb | 0.05 |
Ni | 0.5 |
Ti | 0.03 |
V | 0.05 |
Nb Ti V | 0.05 |
Thickness (mm) | Yield Strength MPa (min) | Tensile Strength Mpa | Elongation % (min) |
≤ 16 | 275 | ||
16 > to ≤35 | 275 | ||
35 > to ≤50 | 265 | ||
50 > to ≤70 | 255 | 370-490 | 23 |
70 > to ≤100 | 235 | 350-470 | 1) |
100 > to ≤150 | 225 | 1) | 1) |
>150 | 390-510 | 24 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.28-0.30 |
Si | 0.13-0.45 |
Mn | 0.84 -1.62 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Thickness mm | Yield Strength Min Mpa | Tensile Strength Mpa | Elongation Min % |
5≤t≤50 | 310-325 | 550-690 | 19% |
50≤t≤100 | 310-325 | 550-690 | 19% |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C | 0.23-0.28 |
Si | 0.13-0.45 |
Mn | 0.90-0.98 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Tensile strength, kis [MPa] | 75-95 [515-655] |
Yield strength, min, kis [MPa] | 43 [295] |
Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | 16 |
Elongation in 2 in. [50 mm], min, % | 20 |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C | 0.12-0.23 |
Mn | 0.87-1.41 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
SI | 0.13-0.37 |
Ni | 1.15-1.55 |
Cr | 0.94-1.56 |
Mo | 0.36-0.64 |
V | 0.02-0.09 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.20-0.25 |
Si | 0.13–0.45 |
Mn | 1.07-1.62 |
P | 0,035 |
S | 0,035 |
Ni | 0.67-1.03 |
Mo | 0.41–0.64 |
Thickness | Yield | Tensile Strength | Elongation |
Strength | |||
mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
5≤t≤50 | 345 | 550-690 | 20% |
50≤t≤200 | 345 | 550-690 | 17% |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.12-0.21 |
Mn | 0.45-0.70 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Si | 0.20-0.35 |
Ni | 1.20-1.50 |
Cr | 0.85-1.20 |
Mo | 0.45-0.60 |
V | - |
Ti | - |
Zr | - |
Cu | - |
B | 0.001-0.005 |
Nb | - |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
20 | 690 | 760-895 | 18 |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 |
65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
Thickness | 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.11-0.21 |
Mn | 1.10-1.50 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Si | 0.15-0.45 |
Ni | - |
Cr | - |
Mo | 0.10-0.60 |
V | 0.06 |
Ti | - |
Zr | - |
Cu | - |
B | 0.001-0.005 |
Nb | 0.06 |
Thickness mm | Yield Min Mpa | Tensile Mpa | Elongation Min % |
20 | 690 | 760-895 | 18 |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 |
65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Element | % |
C max | 0.18 |
Si max | 0.5 |
Mn | 0.90-1.60 |
P max | 0.035 |
S max | 0.035 |
Als min | 0.015 |
Ti max | 0.02 |
Cu max | 0.35 |
Cr max | 0.2 |
Ni max | 0.4 |
Mo max | 0.08 |
Nb | 0.02-0.05 |
V | 0.05-0.10 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.05-0.21 |
Mn | 0.55-0.80 |
P | 0.025 |
S | 0.025 |
Si | 0.15-0.40 |
Cr | 0.50-0.80 |
Mo | 0.45-0.60 |
V | - |
Tensile (MPa) | Yield (MPa) | Elong. (50 mm) |
380 - 550 | 230 min | 22% min |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Construction |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C max | 0.15 |
Mn | 2.00 |
S | 0.03 |
N | - |
Cu | 0.30 |
Si | 1.00 |
P | 0.045 |
Cr | 17/19 |
Ni | 8/10 |
Mo | - |
Yield Strength [MPa] | Tensile Strength [MPa] |
345 | 550 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Construction |
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.16 |
Si | 0.35 |
Mn | 0.4/1.2 |
P | 0.03 |
S | 0.03 |
Al | 0.02 |
Cr | 0.3 |
Cu | 0.3 |
Ni | 0.3 |
Mo | 0.08 |
Nb | 0.01 |
Ti | 0.03 |
V | 0.02 |
Tensile N/mm² | Yield/min N/mm² |
360/480 | 235 |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, >5 mm, 2-3 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.24 |
Si | 0.15-0.40 |
Mn | 0.9 |
P | 0.035 |
S | 0.04 |
Cu (min) | 0.2 |
Tensile strength, kis [MPa] | 55-75 [380-515] |
Yield strength, min, kis [MPa] | 30 [205] |
Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | 22 |
Elongation in 2 in. [50 mm], min, % | 25 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.18 |
Si | 0.5 |
Mn | 0.9/1.60 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Al acid | ≥ 0.015 |
Nb | 0.02/0.05 |
V | 0.03/0.10 |
Ti | 0.02 |
Ni | 0.4 |
Cu | 0.35 |
Cr | 0.2 |
Mo | 0.08 |
N | - |
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Impacting Test |
temperature (℃) | ||
≥390 | 510-650 | 0 |
*Your information is safe with us.
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.15 |
Mn | 0.30-0.60 |
P | 0.025 |
S | 0.025 |
Si | 0.50 |
Cr | 4.00-6.00 |
Mo | 0.45-0.65 |
V | - |
Tensile (MPa) | Yield (MPa) |
Elong. (50mm) |
415 - 585 | 205 min | 18% min |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Construction |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.17 |
Si | 0.13-0.45 |
Mn | 0.70-0.80 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Tensile strength, kis [MPa] | 65-85 [450-585] |
Yield strength, min, kis [MPa] | 37 [255] |
Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | 19 |
Elongation in 2 in. [50 mm], min, % | 23 |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | % |
C | 0.20-0.25 |
Si | 0.13–0.45 |
Mn | 1.07-1.62 |
P | 0,035 |
S | 0,035 |
Ni | 0.37-0.73 |
Mo | 0.41–0.64 |
Thickness | Yield | Tensile Strength | Elongation |
Strength | |||
mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
5≤t≤50 | 345 | 550-690 | 20% |
50≤t≤200 | 345 | 550-690 | 17% |
*Your information is safe with us.
Nominal Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, >3 inch |
Length | 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, >24m |
Shape | Round |
Surface Finish | Anodized, Brushed, Mill Finished, Finished Polished, Sand Blasted |
Alloy Or Not | Iss Alloy |
Element | % |
C | 0.23 |
Cr | 1.2 - 1.8 |
Fe | 94.75 |
Mn | 0.40 |
Ni | 2.25 - 3.25 |
P | 0.020 |
Si | 0.20 - 0.40 |
S | 0.020 |
V | 0.030 |
Shape | Round |
Size | 0-1 inch, 1-2 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, > 4 inch |
Material Grade | ASTM A299 Grade A |
Unit Length | 6 m, 12 m, 18 m, 24m |
Element | % |
C (max) | 0.28-0.30 |
Si (max) | 0.13-0.45 |
Mn | 0.84 -1.62 |
P (max) | 0.035 |
S (max) | 0.035 |
Thickness | Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation ≥,% 200mm |
T≤25 | 325 | 550-690 | 16 |
T>25 | 310 |
Standard | ASTM |
Shape | Rectangular |
Material | SS |
Element | % |
C | 0.25 |
Mn | 1.15/1.50 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
Si | 015/0.40 |
Mo | 0.45/0.60 |